メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品の特徴【特長】● 0.1mΩを0.16%の高確度、0.01μΩの高分解能で検査。シャント抵抗器の出荷検査に適した超高精度・高分解能抵抗計 ● 優れた繰り返し測定精度 ● コンタクトチェック・コンパレータ・データ出力機能を搭載 ● 直感的なユーザインタフェースと高い耐ノイズ性で自動機に最適製品仕様【仕様】●測定方式:直流4端子法 (定電流)●抵抗測定レンジ:10mΩ (最大表示12.00000mΩ、 分解能0.01μΩ) ~1000Ωレンジ (最大表示1200.000Ω、 分解能1mΩ)、 6切替え●表示:モノクログラフィックLCD240 × 64 dot、 白色LEDバックライト●測定確度:[10mΩレンジ、 SLOW、 アベレージ16回設定時] ±0.060 % rdg. ±0.001 % f.s.●測定電流:[10mΩレンジ時] DC 1A~[1000Ωレンジ時] DC 1mA●開放端子電圧:DC 20V max. (電流モードPULSEかつ接触改善機能OFF/PULSE設定での非測定時は20mV以下)●測定スピード:FAST、 MED、 SLOW●積分時間:検出電圧の取り込み時間: [10mΩ、レンジ時初期値] FAST 2.0 ms、 MED 5.0 ms、 SLOW 1PLC、設定範囲: 0.1ms~100.0ms、 1~5 PLC: 50Hz時、 1~6 PLC: 60Hz時 (PLC: 供給電源の1周期)●その他機能:コンパレータ(設定値と測定値の比較判定)、 ディレイ設定、 オフセット電圧補正(OVC)、 アベレージ、 測定異常検出、 プローブ短絡検出、 接触改善、 電流モード(非測定中に測定電流を流すか否か)、 メモリ機能、 統計演算、 設定モニタ、 リトライ、 トリガ機能他●インタフェース:EXT I/O、 RS-232C、 PRINTER (RS-232C)、 GP-IB ●外部入出力:トリガ、 ホールド入力、 コンパレータ出力他、 設定モニタ端子、 サービス電源出力+5V、 +12V、 他●電源:AC100 V~240 V、 50Hz/60Hz、 40 VA max.●確度保証期間:1年●調整後確度保証期間:1年●サイズ:260X300X88mm●重量: 3.0 kg●付属品:電源コード ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 取扱説明書 ×1、 操作ガイド ×1 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
抵抗計 rm3548の通販
接地抵抗計 FT6031-50のレンタルなら|測定器のレックス|日置電機
抵抗計 RM3548 1台 日置電機(直送品) - アスクル
日置電機 抵抗計 RM3542-01 1台(直送品) - アスクル
Hioki RM3543-01 DC Resistance HiTester with GP-IB Interface
パワーメータ PW3336・PW3336-01/-02/-03 | 日置電機株式会社 | 製品ナビ
HIOKI Online Store ⁄ 抵抗計 RM3543-01
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5スカイ123456 2024-10-06T14:26:26
南信州さんのソフトドライフルーツ大好きで今年は超食べました。 通常売ってるのと国産レモンってとこ同じですがレモンの種類が違うのかスーパーで売ってるのよりは固いです。 でも他のメーカーさんのドライフルーツより全然柔らかいです。 送料無料なのもありがたい。 近所で扱いがなくなってしまったので探してました。
-
4.8 5sakura0168 2024-10-08T08:20:20
3歳の子供の誕生日プレゼントに購入。 サドルが白いので汚れが目立ってしまいます。 黒のほうが欲しかったのですが、どのサイトも白しか無くて、しょうがないと思い購入。 汚れは覚悟で買いましたが、自分で付ける汚れとお店の品とは別です。 納品する前に確認して、汚れを落として欲しかったと思います。 レビューを見て、組み立てが大変そうだったので、組み立てセットで購入しました。 すぐに乗れて楽ちんでしたが、設置してくれた時に付いたであろうサドルの汚れがそのままで残念でした。
-
5.0 5Take777 2024-10-07T18:42:42
呼吸が苦しくなった時にサチュレーションを見たくて購入しました。病院でも使用されているものとレビューで見かけたので安心です。測定もなかなか早く出て良いですね。
-
5.0 5s...0724 2024-10-06T20:32:32
ちょうど切らしてしまっていたので注文。あす楽で翌日には届き、助かりました。量も程よく、液の劣化も心配なさそうです。